PASTIGLIE FRENO
Articolo complementare/Info integrativa | Con accessori |
Spessore | 17 mm |
Sistema frenante | Brembo |
Largh. | 210 mm |
N° WVA | 25007 |
Alt. | 94 mm |
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
AUDI
- 7P0698151
- 7P0698151B
- 7P0698151C
- 7P0698151D
- 7P6698151
- 7P6698151B
- 9J1698151K
PORSCHE
- 7P0698151G
- 95835193900
- 95835193901
- 95835193910
- 95835193920
- 95B698151BB
- 95B698151C
- 97035194901
- 97035194903
- 97035194904
- 97035194906
- 97035194907
- 971698151D
- 971698151E
- 971698151F
- 971698151T
- 9J1698151H
- 9J1698151K
- 9Y0698151A
- PAA698151
SEAT
- 7P0698151
- 7P0698151B
- 7P0698151C
- 7P0698151D
- 7P6698151
- 7P6698151B
SKODA
- 7P0698151
- 7P0698151B
- 7P0698151C
- 7P0698151D
- 7P6698151
- 7P6698151B
VW
- 7P0698151
- 7P0698151B
- 7P0698151C
- 7P0698151D
- 7P6698151
- 7P6698151B
- 7P6698151G
Montato su:
AUDI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
E-TRON GT Tre volumi (F83) GT quattro | Elettrico | 11/2020 - in prod. | 350 | 476 | 0 | Tre volumi |
E-TRON GT Tre volumi (F83) RS quattro | Elettrico | 02/2021 - in prod. | 440 | 599 | 0 | Tre volumi |
PORSCHE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2010 - in prod. | 245 | 333 | 2995 | SUV |
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 10/2014 - in prod. | 306 | 416 | 2995 | SUV |
CAYENNE (92A) 3.6 | Benzina | 06/2010 - in prod. | 220 | 300 | 3598 | SUV |
CAYENNE (92A) 3.6 GTS | Benzina | 02/2015 - in prod. | 324 | 440 | 3604 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 S | Benzina | 06/2010 - in prod. | 294 | 400 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 GTS | Benzina | 06/2012 - in prod. | 309 | 420 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | Benzina | 06/2010 - in prod. | 368 | 500 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | Benzina | 10/2014 - in prod. | 382 | 520 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | Benzina | 10/2012 - in prod. | 405 | 550 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | Benzina | 01/2015 - in prod. | 419 | 570 | 4806 | SUV |
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | Diesel | 06/2010 - in prod. | 155 | 211 | 2967 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | Diesel | 10/2012 - in prod. | 281 | 382 | 4134 | SUV |
CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | Diesel | 10/2014 - in prod. | 283 | 385 | 4134 | SUV |
CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | SUV |
CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 01/2019 - in prod. | 340 | 462 | 2995 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 01/2019 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | SUV |
CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD | Benzina/Elettrico | 01/2019 - in prod. | 339 | 461 | 2995 | SUV |
MACAN (95B) 2.0 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 180 | 245 | 1984 | SUV |
MACAN (95B) 2.0 | Benzina | 05/2015 - in prod. | 185 | 252 | 1984 | SUV |
MACAN (95B) 2.0 (95BAU1) | Benzina | 05/2018 - in prod. | 195 | 265 | 1984 | SUV |
MACAN (95B) GTS (95BBL1) | Benzina | 12/2019 - in prod. | 280 | 380 | 2894 | SUV |
MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD | Benzina | 05/2018 - in prod. | 324 | 441 | 2894 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S | Benzina | 05/2018 - in prod. | 260 | 354 | 2995 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S | Benzina | 02/2014 - 09/2018 | 250 | 340 | 2997 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 GTS | Benzina | 10/2015 - 09/2018 | 265 | 360 | 2997 | SUV |
MACAN (95B) 3.6 Turbo | Benzina | 02/2014 - 09/2018 | 294 | 400 | 3604 | SUV |
MACAN (95B) 3.6 Turbo | Benzina | 09/2016 - in prod. | 324 | 440 | 3604 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | Diesel | 02/2014 - 09/2018 | 155 | 211 | 2967 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | Diesel | 02/2014 - 09/2018 | 184 | 250 | 2967 | SUV |
MACAN (95B) 3.0 S Diesel | Diesel | 02/2014 - 09/2018 | 190 | 258 | 2967 | SUV |
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2011 - 07/2013 | 245 | 333 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2011 - 07/2013 | 279 | 380 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2013 - 10/2016 | 306 | 416 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 S | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 309 | 420 | 2997 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 4S | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 309 | 420 | 2997 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.6 | Benzina | 05/2010 - 07/2013 | 220 | 300 | 3605 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.6 4 | Benzina | 05/2010 - 07/2013 | 220 | 300 | 3605 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.6 | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 228 | 310 | 3605 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.6 4 | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 228 | 310 | 3605 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 S | Benzina | 09/2009 - 07/2013 | 294 | 400 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 4S | Benzina | 09/2009 - 07/2013 | 294 | 400 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 GTS | Benzina | 01/2012 - 12/2015 | 316 | 430 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 GTS | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 324 | 440 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Benzina | 09/2009 - 07/2013 | 368 | 500 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 382 | 520 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Benzina | 08/2010 - 07/2013 | 397 | 540 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | Benzina | 05/2011 - 07/2013 | 404 | 550 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | Benzina | 07/2013 - 10/2016 | 419 | 570 | 4806 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 D | Diesel | 08/2011 - 07/2013 | 155 | 211 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 D | Diesel | 08/2011 - 07/2013 | 184 | 250 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (970) 3.0 D | Diesel | 07/2013 - 10/2016 | 221 | 300 | 2967 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | Benzina | 05/2016 - in prod. | 243 | 330 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) | Benzina/Elettrico | 05/2016 - in prod. | 243 | 330 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) | Benzina/Elettrico | 05/2016 - in prod. | 340 | 462 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | Benzina | 05/2016 - in prod. | 324 | 440 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 324 | 440 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 412 | 560 | 2894 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | Benzina | 05/2016 - in prod. | 243 | 330 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | Benzina | 05/2016 - in prod. | 243 | 330 | 2995 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 338 | 460 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADS1) | Benzina | 08/2020 - in prod. | 353 | 480 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | Benzina | 05/2016 - in prod. | 404 | 550 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 404 | 550 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 500 | 680 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S | Benzina | 08/2020 - in prod. | 463 | 630 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 515 | 700 | 3996 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | Diesel | 05/2016 - in prod. | 310 | 422 | 3956 | 2 volumi /Coda spiovente |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) | Benzina | 05/2017 - in prod. | 324 | 440 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 243 | 330 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 340 | 462 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97ADZ1) | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 324 | 440 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1) | Benzina/Elettrico | 08/2020 - in prod. | 412 | 560 | 2894 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) | Benzina | 01/2018 - in prod. | 338 | 460 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) | Benzina | 05/2017 - in prod. | 404 | 550 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) | Benzina | 08/2020 - in prod. | 353 | 480 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 404 | 550 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | Benzina/Elettrico | 05/2017 - in prod. | 500 | 680 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 515 | 700 | 3996 | Station wagon |
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | Diesel | 05/2017 - in prod. | 310 | 422 | 3956 | Station wagon |
TAYCAN (Y1A, Y1B) 4S | Elettrico | 05/2019 - in prod. | 390 | 530 | 0 | Tre volumi |
TAYCAN (Y1A, Y1B) Turbo | Elettrico | 05/2019 - in prod. | 500 | 680 | 0 | Tre volumi |
TAYCAN Cross Turismo (Y1B) 4 | Elettrico | 05/2020 - in prod. | 350 | 476 | 0 | Station wagon |
TAYCAN Cross Turismo (Y1B) Turbo | Elettrico | 05/2020 - in prod. | 500 | 680 | 0 | Station wagon |
VW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2010 - 03/2018 | 245 | 333 | 2995 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | Benzina | 04/2010 - 03/2018 | 206 | 280 | 3597 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI | Benzina | 01/2011 - 03/2018 | 265 | 360 | 4163 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | Diesel | 01/2010 - 03/2018 | 150 | 204 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | Diesel | 06/2010 - 03/2018 | 165 | 225 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | Diesel | 01/2010 - 03/2018 | 176 | 240 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | Diesel | 05/2011 - 03/2018 | 180 | 245 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | Diesel | 09/2014 - 03/2018 | 193 | 262 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI | Diesel | 01/2010 - 03/2018 | 250 | 340 | 4134 | SUV |
TOUAREG VAN (7P5) 3.0 TDI 4motion | Diesel | 05/2011 - 12/2014 | 180 | 245 | 2967 | Cassone/SUV |
Scheda tecnica
P65021
feedback Segnala commento