PASTIGLIE FRENO
N° WVA | 23405 |
Sistema frenante | Teves |
Spessore | 21 mm |
Larghezza 1 | 155 mm |
Altezza 1 | 73 mm |
Larghezza 2 | 156 mm |
Altezza 2 | 78 mm |
N° WVA | 20224 |
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
OPEL
- 1605079
- 1605138
- 9268709
- 93176379
- 931763790
- 93802167
SAAB
- 12802167
Montato su:
CADILLAC
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS 2.8 T AWD | Benzina | 10/2008 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Tre volumi |
BLS Wagon 2.8 T | Benzina | 08/2010 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
BLS Wagon 2.8 T AWD | Benzina | 10/2008 - in prod. | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 3.2 V6 (F48) | Benzina | 05/2003 - 07/2005 | 155 | 211 | 3175 | 2 volumi /Coda spiovente |
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | Diesel | 05/2003 - 07/2005 | 130 | 177 | 2958 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | Benzina | 08/2002 - 07/2006 | 155 | 211 | 3175 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | Diesel | 06/2003 - 07/2005 | 130 | 177 | 2958 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) | Diesel | 08/2005 - 08/2008 | 135 | 184 | 2958 | 2 volumi /Coda spiovente |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 10/2006 | 169 | 230 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 09/2006 | 188 | 255 | 2792 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | Benzina | 08/2002 - 07/2006 | 155 | 211 | 3175 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | Diesel | 02/2003 - 07/2005 | 130 | 177 | 2958 | Tre volumi |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) | Diesel | 08/2005 - 08/2008 | 135 | 184 | 2958 | Tre volumi |
VECTRA C Station wagon (Z02) 3.2 V6 (F35) | Benzina | 10/2003 - 07/2005 | 155 | 211 | 3175 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 3.0 V6 CDTI(F35) | Diesel | 10/2003 - 07/2005 | 130 | 177 | 2958 | Station wagon |
VECTRA C Station wagon (Z02) 3.0 V6 CDTI(F35) | Diesel | 08/2005 - 08/2008 | 135 | 184 | 2958 | Station wagon |
SAAB
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | Benzina | 01/2004 - 02/2015 | 90 | 122 | 1796 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 05/2009 - 02/2015 | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD | Benzina | 05/2008 - 12/2011 | 206 | 280 | 2792 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | Diesel | 09/2004 - 02/2015 | 88 | 120 | 1910 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | Diesel | 09/2004 - 02/2015 | 110 | 150 | 1910 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 96 | 130 | 1910 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | 1910 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | 1910 | Tre volumi |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | Diesel | 09/2002 - 02/2015 | 92 | 125 | 2171 | Tre volumi |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 | Benzina | 04/2006 - 09/2007 | 143 | 194 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance | Benzina | 04/2004 - 02/2015 | 185 | 252 | 1998 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2006 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2006 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 203 | 276 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 206 | 280 | 2792 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 96 | 130 | 1910 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | Diesel | 01/2006 - 02/2015 | 110 | 150 | 1910 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | 1910 | Cabriolet |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | 1910 | Cabriolet |
9-3 Station wagon (E50) 1.8 i | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 90 | 122 | 1796 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.8t 2.0 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t Bio Power XWD | Benzina/Etanolo | 06/2008 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t XWD | Benzina | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 02/2015 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 169 | 230 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 184 | 250 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 XWD | Benzina | 05/2008 - 12/2011 | 206 | 280 | 2792 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.9 TiD | Diesel | 03/2005 - 02/2015 | 88 | 120 | 1910 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.9 TiD | Diesel | 03/2005 - 02/2015 | 110 | 150 | 1910 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 96 | 130 | 1910 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 118 | 160 | 1910 | Station wagon |
9-3 Station wagon (E50) 1.9 TTiD | Diesel | 12/2007 - 02/2015 | 132 | 180 | 1910 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t XWD | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 02/2009 - 12/2012 | 154 | 209 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | Benzina/Etanolo | 01/2011 - 12/2012 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD | Diesel | 02/2009 - 12/2012 | 132 | 180 | 1910 | Station wagon |
Scheda tecnica
feedback Segnala commento