PASTIGLIE FRENO
Sistema frenante | Akebono |
Spessore | 16 mm |
Larghezza 1 | 91 mm |
Alt. | 45 mm |
Larghezza 2 | 111 mm |
N° indicatori usura | 2 per asse |
N° WVA | 23582 |
Contatto avvisatore usura | Con segnalatore acustico usura |
N° WVA | 23583 |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
BAIC WEIWANG
- 128419107
CHRYSLER
- 068020256AA
- 68020256AA
- K68028671AA
- V2011271AA
- V2011271AB
- V2018671AA
CITROËN
- 1606294580
- 1617265280
- 425390
- 425391
- 425448
DODGE
- 2AMV4671AA
- 68028671AA
- 68033078AA
- K68033078AA
- V2018671AA
- V2018671AB
LANCIA
- K68028671AA
MITSUBISHI
- 1606294580
- 4605A265
- 4605A447
- 4605A448
- 4605A487
- 4605A502
- MN102628
- MR510544
- MZ690183
- MZ690346
- MZ690574
MITSUBISHI (GAC)
- 4605B253
PEUGEOT
- 1611838980
- 425390
- 425391
- 425448
Montato su:
CHRYSLER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBRING (JS) 2.0 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.4 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 125 | 170 | 2360 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.4 | Benzina | 09/2006 - 12/2010 | 128 | 174 | 2360 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.7 VVT | Benzina | 07/2007 - 09/2010 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi |
SEBRING (JS) 2.0 CRD | Diesel | 07/2007 - 12/2010 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 VVT | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 125 | 170 | 2360 | Cabriolet |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 | Benzina | 07/2007 - 12/2010 | 137 | 186 | 2736 | Cabriolet |
SEBRING Cabriolet (JS) 2.0 CRD | Diesel | 07/2007 - 12/2010 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet |
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | Benzina | 08/2008 - 12/2012 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | Diesel | 02/2007 - 12/2012 | 115 | 156 | 2179 | SUV |
C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | Diesel | 06/2007 - 12/2012 | 115 | 156 | 2179 | Cassone/SUV |
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | Benzina | 01/2009 - in prod. | 125 | 170 | 2360 | Cassone/SUV |
C4 AIRCROSS 1.6 | Benzina | 04/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | Diesel | 04/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | Diesel | 04/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | Diesel | 04/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
DODGE
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVENGER 2.0 | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 115 | 156 | 1998 | Tre volumi |
AVENGER 2.4 | Benzina | 06/2007 - 12/2014 | 129 | 175 | 2360 | Tre volumi |
AVENGER 2.7 | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 137 | 186 | 2736 | Tre volumi |
AVENGER 2.7 Flex-Fuel | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 12/2009 | 139 | 189 | 2736 | Tre volumi |
AVENGER 2.0 CRD | Diesel | 06/2007 - 12/2011 | 103 | 140 | 1968 | Tre volumi |
CALIBER 1.8 | Benzina | 06/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 1798 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.4 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 125 | 170 | 2359 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.4 Turbo | Benzina | 12/2007 - in prod. | 217 | 295 | 2359 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.0 CRD | Diesel | 06/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | 2 volumi /Coda spiovente |
CALIBER 2.2 CRD | Diesel | 07/2010 - 11/2011 | 120 | 163 | 2143 | 2 volumi /Coda spiovente |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DOBLO Combi (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) | Diesel | 03/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Autobus |
JEEP
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS (MK49) 2.0 | Benzina | 05/2011 - in prod. | 115 | 156 | 1998 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD | Diesel | 08/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - in prod. | 88 | 120 | 1968 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 09/2006 - in prod. | 103 | 140 | 1968 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.2 CRD | Diesel | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 2143 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 2143 | SUV |
COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 12/2010 - in prod. | 120 | 163 | 2143 | SUV |
PATRIOT (MK74) 2.4 | Benzina | 06/2009 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | Benzina | 01/2008 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2008 - 12/2017 | 125 | 170 | 2360 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 88 | 120 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 103 | 140 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 02/2007 - 12/2017 | 103 | 140 | 1968 | Fuoristrada chiuso |
PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 01/2011 - 12/2017 | 120 | 163 | 2143 | Fuoristrada chiuso |
LANCIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FLAVIA Cabriolet (JS_) 2.4 (JK, JS) | Benzina | 03/2012 - 12/2014 | 125 | 170 | 2360 | Cabriolet |
MITSUBISHI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | Benzina | 05/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1590 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | Benzina | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2010 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.8 | Benzina | 02/2010 - in prod. | 102 | 139 | 1798 | SUV |
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC | Benzina | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | Benzina | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | Diesel | 06/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | Diesel | 06/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | Diesel | 06/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | Benzina | 04/2004 - 12/2011 | 121 | 165 | 2378 | MPV / Space wagon |
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | Benzina | 04/2004 - 12/2011 | 130 | 177 | 2378 | MPV / Space wagon |
GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | Diesel | 09/2005 - 03/2010 | 100 | 136 | 1968 | MPV / Space wagon |
GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | Diesel | 02/2007 - 03/2010 | 103 | 140 | 1968 | MPV / Space wagon |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Benzina | 10/2008 - in prod. | 177 | 241 | 1998 | Tre volumi |
LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Benzina | 10/2008 - in prod. | 177 | 241 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 108 | 147 | 1998 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 108 | 147 | 1998 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | Benzina | 09/2007 - 11/2012 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | Benzina | 11/2006 - 11/2012 | 162 | 220 | 2998 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D | Diesel | 02/2007 - 11/2012 | 103 | 140 | 1968 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | Diesel | 08/2007 - 11/2012 | 115 | 156 | 2179 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | Diesel | 09/2010 - 11/2012 | 103 | 140 | 2268 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | Diesel | 11/2006 - 11/2012 | 130 | 177 | 2268 | SUV |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | Diesel | 11/2006 - 11/2012 | 130 | 177 | 2268 | SUV |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) | Benzina | 04/1991 - 10/1999 | 82 | 112 | 2351 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Benzina | 06/1997 - 10/1999 | 130 | 177 | 2972 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | Diesel | 12/1990 - 10/1999 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | Diesel | 06/1994 - 10/1999 | 92 | 125 | 2835 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) | Benzina | 04/1991 - 04/2000 | 82 | 112 | 2351 | Fuoristrada aperto |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | Benzina | 06/1994 - 04/2000 | 133 | 181 | 2972 | Fuoristrada aperto |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | Diesel | 12/1990 - 04/2000 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada aperto |
PAJERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD | Diesel | 04/2000 - 09/2007 | 121 | 165 | 3200 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 | Benzina | 04/2000 - 01/2007 | 149 | 203 | 3497 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | Diesel | 04/2000 - 12/2006 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | Diesel | 09/2001 - 12/2006 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) | Diesel | 04/2000 - 12/2006 | 118 | 160 | 3200 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | Diesel | 04/2000 - 10/2006 | 121 | 165 | 3200 | Fuoristrada chiuso |
PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | Benzina | 04/2000 - 12/2006 | 149 | 203 | 3497 | Fuoristrada aperto |
PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | Diesel | 04/2000 - 12/2006 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada aperto |
PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | Diesel | 09/2001 - 12/2006 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada aperto |
PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Diesel | 10/2001 - 12/2006 | 118 | 160 | 3200 | Fuoristrada aperto |
PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Diesel | 04/2000 - 12/2006 | 121 | 165 | 3200 | Fuoristrada aperto |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 182 | 248 | 3828 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | Benzina | 02/2007 - in prod. | 184 | 250 | 3828 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 118 | 160 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD | Diesel | 11/2008 - in prod. | 121 | 165 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 125 | 170 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Diesel | 02/2007 - in prod. | 140 | 190 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Diesel | 01/2009 - in prod. | 147 | 200 | 3200 | SUV |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD | Diesel | 10/2016 - in prod. | 141 | 192 | 3200 | SUV |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D | Diesel | 11/2006 - in prod. | 118 | 160 | 3200 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD | Diesel | 02/2007 - in prod. | 140 | 190 | 3200 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD | Diesel | 01/2010 - in prod. | 147 | 200 | 3200 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
PEUGEOT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
4007 (VU_, VV_) 2.4 16V | Benzina | 02/2007 - 03/2013 | 125 | 170 | 2360 | SUV |
4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi | Diesel | 02/2007 - 03/2013 | 115 | 156 | 2179 | SUV |
4007 Van (VU_, VV_) HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | Diesel | 02/2007 - 03/2013 | 115 | 156 | 2179 | Cassone/SUV |
4008 1.6 | Benzina | 05/2012 - in prod. | 86 | 117 | 1590 | SUV |
4008 1.6 HDi | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
4008 1.6 HDi AWC | Diesel | 05/2012 - in prod. | 84 | 114 | 1560 | SUV |
4008 1.8 HDi | Diesel | 05/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
4008 1.8 HDi AWC | Diesel | 05/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1798 | SUV |
Scheda tecnica
P54031
feedback Segnala commento