PASTIGLIE FRENO
Spessore 2 | 19 mm |
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura |
N° WVA | 22145 |
Sistema frenante | Teves |
N° WVA | 22146 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con clip pistone |
Largh. | 193 mm |
Spessore 1 | 18 mm |
Alt. | 66 mm |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
JAGUAR
- C2C41984
- J9C17007
LAND ROVER
- LR061373
- LR072681
- LR118006
- LR128263
Montato su:
JAGUAR
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | Benzina | 08/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | Benzina | 09/2017 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 AWD | Benzina | 09/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D150 | Diesel | 09/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | SUV |
E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | Diesel | 09/2017 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
LAND ROVER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1498 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | Diesel | 08/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | Diesel | 12/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | Diesel | 06/2015 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | Diesel | 09/2014 - in prod. | 110 | 150 | 2179 | SUV |
DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | Diesel | 09/2014 - in prod. | 140 | 190 | 2179 | SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | Diesel | 08/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | Diesel | 12/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | Cassone/SUV |
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | Diesel | 06/2015 - in prod. | 132 | 179 | 1999 | Cassone/SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 09/2011 - 12/2019 | 176 | 240 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 06/2011 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 213 | 290 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | Diesel | 06/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 06/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | Diesel | 06/2011 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | Diesel | 06/2011 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | Diesel | 06/2011 - 12/2019 | 140 | 190 | 2179 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | Cassone/SUV |
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 2179 | Cassone/SUV |
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 | Diesel | 05/2015 - 12/2019 | 140 | 190 | 2179 | Cassone/SUV |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 11/2015 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | Benzina | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1997 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 11/2015 - 12/2019 | 110 | 150 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 11/2015 - 12/2019 | 132 | 180 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | Diesel | 08/2017 - 12/2019 | 177 | 241 | 1999 | Cabriolet |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1498 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1498 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2020 - in prod. | 227 | 309 | 1498 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | Benzina | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | Benzina /etanolo /elettricità | 09/2020 - in prod. | 147 | 200 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 183 | 249 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | Benzina | 12/2018 - in prod. | 184 | 250 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2018 - in prod. | 177 | 241 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 120 | 163 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | Diesel | 12/2018 - in prod. | 132 | 180 | 1999 | SUV |
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1998 | SUV |
Scheda tecnica
feedback Segnala commento