PASTIGLIE FRENO
Sistema frenante | Brembo |
Spessore | 17 mm |
N° WVA | 24659 |
Largh. | 190 mm |
Alt. | 96 mm |
Contatto avvisatore usura | Predisposto per contatto segnalazione usura |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
LAND ROVER
- LR016684
- LR020362
- LR039526
- LR064181
- LR083935
- LR093886
- LR110075
- LR110087
- LR114004
- LR156926
Montato su:
LAND ROVER
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 09/2016 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | SUV |
RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | Benzina | 09/2009 - 08/2012 | 276 | 375 | 4999 | Fuoristrada chiuso |
RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | Benzina | 09/2009 - 08/2012 | 375 | 510 | 4999 | Fuoristrada chiuso |
RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 | Diesel | 07/2010 - 08/2012 | 230 | 313 | 4367 | Fuoristrada chiuso |
RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 10/2013 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 06/2015 - in prod. | 280 | 380 | 2995 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 05/2019 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | Benzina | 12/2013 - in prod. | 276 | 375 | 5000 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 08/2012 - in prod. | 375 | 510 | 5000 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - in prod. | 386 | 525 | 5000 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 06/2015 - in prod. | 405 | 550 | 5000 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - in prod. | 416 | 566 | 5000 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | Diesel | 10/2013 - in prod. | 155 | 211 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 08/2012 - in prod. | 183 | 249 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 10/2018 - in prod. | 202 | 275 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 10/2012 - in prod. | 215 | 292 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 06/2015 - in prod. | 215 | 292 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 06/2015 - in prod. | 225 | 306 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 10/2013 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 265 | 360 | 2996 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | Benzina | 07/2020 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 08/2013 - in prod. | 230 | 313 | 4367 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 08/2012 - in prod. | 250 | 340 | 4367 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 258 | 351 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) D300 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER IV (L405) D350 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 258 | 351 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | Benzina | 04/2009 - 03/2013 | 372 | 506 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | Benzina | 09/2009 - 03/2013 | 375 | 510 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | Benzina | 10/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 10/2017 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 06/2019 - in prod. | 265 | 360 | 2996 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | Benzina | 06/2015 - 12/2018 | 280 | 380 | 2995 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 02/2019 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 04/2013 - 12/2018 | 375 | 510 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - in prod. | 386 | 525 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 01/2014 - 12/2018 | 405 | 550 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | Benzina | 11/2017 - in prod. | 423 | 575 | 4999 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | Diesel | 04/2013 - 12/2016 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 12/2014 - 12/2017 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 06/2015 - 12/2017 | 225 | 306 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | Diesel/Elettrico | 10/2013 - in prod. | 250 | 340 | 2993 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 | Diesel | 10/2013 - in prod. | 250 | 340 | 4367 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 258 | 351 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | SUV |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | Diesel | 07/2020 - in prod. | 258 | 351 | 2997 | SUV |
DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 297 | 404 | 1997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 294 | 400 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) P525 4x4 | Benzina | 05/2021 - in prod. | 386 | 525 | 5000 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | Diesel | 09/2019 - in prod. | 147 | 200 | 1999 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 09/2019 - in prod. | 147 | 200 | 2997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 183 | 249 | 2997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | Diesel/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 221 | 300 | 2997 | Fuoristrada chiuso |
DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 221 | 300 | 1997 | Cassone/Fuoristrada chiuso |
DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 | Benzina | 09/2016 - in prod. | 250 | 340 | 2995 | Cassone/SUV |
Scheda tecnica
P44023
feedback Segnala commento