PASTIGLIE FRENO
Spessore | 16 mm |
Sistema frenante | Akebono |
Largh. | 100 mm |
N° WVA | 24934 |
Alt. | 41 mm |
N° WVA | 24935 |
N° indicatori usura | 2 per asse |
N° WVA | 24936 |
Contatto avvisatore usura | Con segnalatore acustico usura |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
CHANGAN
- 3502130140W01
- 3502130240W01
- S1010630400
- S1010630401
EMGRAND
- 106400172502
GEELY
- 1014026445
HYUNDAI
- 583022EA31
- 583022HA50
- 583023KA31
- 583023KA62
- 583023KA63
- 583024QA00
- 583223FA01
- S583022EA31
- S583023KA31
HYUNDAI (BEIJING)
- 58302C3A00
- 58302C3A10
- 58302F9A30
KIA
- 583022HA51
- 583022KA00
- 583022KA10
- 583022KA50
- 583023FA01
- 583023FA02
- 583023FA11
KIA (DYK)
- 583022XA00
- 58302B5A10
- 58302B5A30
- 58302D6A00
- 58302D6A10
- 58302E0A50
SSANGYONG
- 48413341A0
Montato su:
HYUNDAI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA IV Tre volumi (HD) 2.0 CVVT | Benzina | 06/2006 - 05/2010 | 103 | 140 | 1975 | Tre volumi |
ELANTRA IV Tre volumi (HD) 1.6 CRDi | Diesel | 11/2005 - 12/2011 | 85 | 116 | 1582 | Tre volumi |
ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) 1.6 | Benzina | 02/2016 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Tre volumi |
ELANTRA VI Tre volumi (AD, ADA) 1.6 D | Diesel | 02/2016 - in prod. | 100 | 136 | 1582 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 VVTi GLS | Benzina | 05/2005 - 12/2010 | 106 | 144 | 1998 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 GLSI | Benzina | 07/2008 - 12/2010 | 119 | 162 | 1998 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 VVTi GLS | Benzina | 01/2008 - 12/2010 | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.4 | Benzina | 01/2005 - 12/2010 | 119 | 162 | 2359 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 3.3 | Benzina | 01/2005 - 12/2010 | 171 | 233 | 3342 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 3.3 | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 173 | 235 | 3342 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 3.3 | Benzina | 01/2008 - 12/2010 | 184 | 250 | 3342 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 3.3 | Benzina | 09/2007 - 12/2008 | 186 | 253 | 3342 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 CRDi | Diesel | 02/2006 - 12/2010 | 100 | 136 | 1991 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 CRDi | Diesel | 02/2006 - 12/2010 | 103 | 140 | 1991 | Tre volumi |
SONICA V (NF) 2.0 CRDi | Diesel | 03/2009 - 12/2010 | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi |
TUCSON (JM) 2.0 | Benzina | 08/2004 - in prod. | 104 | 141 | 1975 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 Trazione integrale | Benzina | 08/2004 - 03/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2004 - 03/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 LPG Trazione integrale | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2009 - 03/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
TUCSON (JM) 2.7 Trazione integrale | Benzina | 08/2004 - 11/2010 | 129 | 175 | 2656 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | Diesel | 08/2004 - 03/2010 | 83 | 113 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 08/2004 - 03/2010 | 83 | 113 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | Diesel | 01/2007 - 03/2010 | 88 | 120 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 01/2007 - 03/2010 | 88 | 120 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | Diesel | 01/2006 - 03/2010 | 100 | 136 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 01/2006 - 03/2010 | 100 | 136 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | Diesel | 01/2006 - 03/2010 | 103 | 140 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 01/2006 - 03/2010 | 103 | 140 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | Diesel | 01/2009 - 03/2010 | 110 | 150 | 1991 | SUV |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Trazione integrale | Diesel | 01/2009 - 03/2010 | 110 | 150 | 1991 | SUV |
TUCSON Cassone/SUV (JM) CVVT | Benzina | 06/2004 - 03/2010 | 104 | 141 | 1975 | Cassone/SUV |
TUCSON Cassone/SUV (JM) CRDi | Diesel | 01/2006 - 03/2010 | 103 | 140 | 1991 | Cassone/SUV |
TUCSON Cassone/SUV (JM) CRDi VGT | Diesel | 01/2009 - 03/2010 | 110 | 150 | 1991 | Cassone/SUV |
VELOSTER (FS) 1.6 MPI | Benzina | 04/2011 - 12/2017 | 97 | 132 | 1591 | Coupé |
VELOSTER (FS) 1.6 GDI | Benzina | 03/2011 - 12/2017 | 103 | 140 | 1591 | Coupé |
KIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
OPIRUS (GH) 3.5 | Benzina | 09/2003 - in prod. | 149 | 203 | 3497 | Tre volumi |
OPIRUS (GH) 3.8 V6 | Benzina | 10/2006 - in prod. | 196 | 267 | 3778 | Tre volumi |
SOUL I (AM) 1.6 CVVT | Benzina | 02/2009 - 12/2011 | 77 | 105 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 12/2014 | 87 | 118 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 | Benzina | 09/2009 - 12/2014 | 91 | 124 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2009 - 12/2011 | 92 | 125 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 CVVT | Benzina | 02/2009 - 12/2011 | 93 | 126 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 GDI | Benzina | 06/2011 - 12/2014 | 103 | 140 | 1591 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 CRDi115 | Diesel | 02/2009 - 12/2014 | 85 | 115 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 | Diesel | 02/2009 - 12/2014 | 94 | 126 | 1582 | 2 volumi /Coda spiovente |
SSANGYONG
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | Diesel | 09/2011 - in prod. | 114 | 155 | 1998 | Pick-up |
KORANDO (CK) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 LPG AWD | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2012 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XGi | Benzina | 02/2012 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XGi 4WD | Benzina | 02/2012 - in prod. | 108 | 147 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 | Benzina | 02/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 4WD | Benzina | 02/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 GPL | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 GPL 4WD | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XDi | Diesel | 02/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD | Diesel | 02/2012 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XDi | Diesel | 11/2010 - in prod. | 129 | 175 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.0 e-XDi 4WD | Diesel | 11/2010 - in prod. | 129 | 175 | 1998 | SUV |
KORANDO (CK) 2.2 Xdi | Diesel | 07/2015 - in prod. | 131 | 178 | 2157 | SUV |
KORANDO (CK) 2.2 Xdi 4WD | Diesel | 07/2015 - in prod. | 131 | 178 | 2157 | SUV |
KORANDO VAN 2.0 e-XGi | Benzina | 07/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Cassone/SUV |
KORANDO VAN 2.0 e-XGi 4WD | Benzina | 07/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1998 | Cassone/SUV |
KORANDO VAN 2.0 e-XDi | Diesel | 11/2010 - in prod. | 129 | 175 | 1998 | Cassone/SUV |
KORANDO VAN 2.0 e-XDi 4WD | Diesel | 11/2010 - in prod. | 129 | 175 | 1998 | Cassone/SUV |
KORANDO VAN 2.2 e-XDi | Diesel | 07/2015 - in prod. | 131 | 178 | 2157 | Cassone/SUV |
KORANDO VAN 2.2 e-XDi 4WD | Diesel | 07/2015 - in prod. | 131 | 178 | 2157 | Cassone/SUV |
Scheda tecnica
P30047
feedback Segnala commento