Candela y5kpp332
Distanza degli elettrodi | 0,75 mm |
Coppia serraggio | 23 Nm |
Lunghezza filettatura | 20,5 mm |
Apertura chiave | 16 |
Tecnica di raccordo | Napf |
Andamento scintilla | 2 mm |
Numero di contatti a spina | 1 a... poli |
Spedizione Gratuita da €50
Descrizione
Codici originali:
AUDI
- 04E905602
- 04E905602A
- 04E905612
- 04E905612C
BORGWARD
- P500000647
SEAT
- 04E905602
- 04E905602A
- 04E905602D
- 04E905612C
- 04E905612G
SKODA
- 04E905602
- 04E905602A
- 04E905612C
- 04E905612D
- 04E905612G
VW
- 04C905612C
- 04E905602
- 04E905602A
- 04E905602D
- 04E905602F
- 04E905612
- 04E905612B
- 04E905612C
- 04E905612D
- 04E905612G
Montato su:
AUDI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Benzina | 01/2016 - 10/2018 | 60 | 82 | 999 | Hatchback |
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | Benzina | 03/2015 - 10/2018 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Benzina | 01/2016 - 10/2018 | 60 | 82 | 999 | Hatchback |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | Benzina | 03/2015 - 10/2018 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | Benzina | 11/2018 - in prod. | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | Hatchback |
A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | Benzina | 07/2019 - 06/2022 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | Benzina | 07/2019 - 06/2022 | 85 | 116 | 999 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 12/2017 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Benzina | 03/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 12/2017 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 116 | 999 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2013 - 10/2020 | 81 | 110 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Benzina | 03/2013 - 11/2014 | 103 | 140 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | Benzina/Elettrico | 05/2014 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | Benzina/Elettrico | 05/2014 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron | Benzina/Elettrico | 07/2018 - 10/2020 | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | Benzina | 07/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Tre volumi |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Tre volumi |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Benzina | 05/2013 - 08/2016 | 103 | 140 | 1395 | Tre volumi |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 10/2020 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe | Benzina/Elettrico | 07/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | Benzina | 08/2015 - 11/2019 | 110 | 150 | 1395 | Tre volumi |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | Benzina | 02/2016 - 10/2019 | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | Benzina | 11/2016 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | Benzina | 01/2017 - 02/2020 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | Benzina | 10/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | Benzina | 07/2018 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | Benzina | 06/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
CUPRA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | SUV |
FORMENTOR (KM7, KMP) VZ 1.4 e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 02/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
LEON (KL1, KU1) e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Familiare |
LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 09/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Familiare |
SEAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2022 | 110 | 150 | 1395 | MPV / Space wagon |
ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2018 - in prod. | 66 | 90 | 999 | SUV |
ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 06/2017 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 06/2017 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2016 | 70 | 95 | 999 | Coupé |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2016 | 81 | 110 | 999 | Coupé |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 07/2016 | 70 | 95 | 999 | Familiare |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 07/2016 | 81 | 110 | 999 | Familiare |
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2017 - in prod. | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
LEON (5F1) 1.0 TSi | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 63 | 86 | 999 | Hatchback |
LEON (5F1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
LEON (5F1) 1.4 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2013 - 08/2018 | 81 | 110 | 1395 | Hatchback |
LEON SC (5F5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2018 | 85 | 115 | 999 | Coupé |
LEON ST (5F8) 1.0 TSi | Benzina | 09/2018 - 08/2020 | 63 | 86 | 999 | Familiare |
LEON ST (5F8) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Familiare |
LEON ST (5F8) 1.4 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2013 - 08/2018 | 81 | 110 | 1395 | Familiare |
LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | Benzina/Elettrico | 05/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Familiare |
TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | Benzina/Elettrico | 02/2021 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 04/2019 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 04/2019 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 04/2019 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
SKODA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 06/2021 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
FABIA III Familiare (NJ5) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 12/2022 | 70 | 95 | 999 | Familiare |
FABIA III Familiare (NJ5) 1.0 TSI | Benzina | 08/2014 - 12/2022 | 81 | 110 | 999 | Familiare |
KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2019 - in prod. | 66 | 90 | 999 | SUV |
KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | Benzina | 07/2019 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | Benzina | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 10/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2013 - 02/2017 | 81 | 110 | 1395 | Hatchback |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 999 | Familiare |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2012 - 02/2017 | 81 | 110 | 1395 | Familiare |
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI | Benzina | 01/2021 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI RS iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Familiare |
OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI RS iV | Benzina/Elettrico | 06/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Familiare |
OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI | Benzina | 06/2020 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - 12/2019 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2019 - in prod. | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
SCALA (NW1) 1.0 TSI | Benzina | 02/2019 - in prod. | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
SCALA (NW1) 1.0 TSI | Benzina | 02/2019 - in prod. | 85 | 116 | 999 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Hatchback |
SUPERB III Familiare (3V5) 1.4 TSI | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
SUPERB III Familiare (3V5) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
SUPERB III Familiare (3V5) 1.4 TSI iV | Benzina/Elettrico | 08/2019 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Familiare |
YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | Benzina | 05/2015 - 12/2017 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
VW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTEON (3H7, 3H8) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Hatchback |
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Familiare |
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | Benzina | 11/2018 - 07/2019 | 62 | 84 | 999 | MPV / Space wagon |
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - 09/2020 | 81 | 110 | 1395 | MPV / Space wagon |
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 1.4 TSI | Benzina | 07/2018 - 09/2020 | 96 | 131 | 1395 | MPV / Space wagon |
CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - 09/2020 | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - 09/2020 | 81 | 110 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 1.4 TSI | Benzina | 06/2019 - 09/2020 | 96 | 131 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.0 TSI | Benzina | 11/2018 - 07/2019 | 62 | 84 | 999 | MPV / Space wagon |
CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | MPV / Space wagon |
CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - in prod. | 81 | 110 | 1395 | MPV / Space wagon |
CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 1.4 TSI | Benzina | 07/2018 - in prod. | 96 | 131 | 1395 | MPV / Space wagon |
CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.0 TSI | Benzina | 11/2015 - in prod. | 75 | 102 | 999 | Cassone/Limousine spaziosa |
CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2015 - in prod. | 81 | 110 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
CADDY ALLTRACK Cassone/Limousine spaziosa (SAA) 1.4 TSI | Benzina | 06/2019 - in prod. | 96 | 131 | 1395 | Cassone/Limousine spaziosa |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | Hatchback |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 11/2016 - 08/2020 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 06/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1395 | Hatchback |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 03/2021 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 01/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | Familiare |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 11/2016 - 08/2020 | 81 | 110 | 999 | Familiare |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Familiare |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2013 - 07/2018 | 81 | 110 | 1395 | Familiare |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 03/2021 | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | Benzina | 05/2014 - 03/2021 | 110 | 150 | 1395 | Familiare |
GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 150 | 204 | 1395 | Hatchback |
GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 07/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | Hatchback |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 07/2019 | 63 | 86 | 999 | Hatchback |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2017 - 07/2018 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | Benzina | 05/2015 - 08/2020 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | Benzina | 02/2014 - 07/2018 | 110 | 150 | 1395 | Hatchback |
CC B7 (358) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 12/2016 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2015 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Tre volumi |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid | Benzina/Elettrico | 06/2015 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Familiare |
POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 81 | 110 | 999 | Hatchback |
POLO Van (6R) 1.0 TSI | Benzina | 11/2014 - 10/2017 | 81 | 110 | 999 | Furgone/hatchback |
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI | Benzina/Gas naturale (GNC) | 09/2017 - in prod. | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 70 | 95 | 999 | Hatchback |
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI | Benzina | 09/2017 - in prod. | 85 | 116 | 999 | Hatchback |
SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | Benzina | 07/2015 - 11/2017 | 110 | 150 | 1395 | Coupé |
SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 11/2022 | 110 | 150 | 1395 | MPV / Space wagon |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 07/2018 | 92 | 125 | 1395 | SUV |
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | Benzina | 05/2015 - 07/2018 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 11/2020 - in prod. | 180 | 245 | 1395 | SUV |
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 1.4 TSI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1395 | SUV |
TOURAN (5T1) 1.0 TSI | Benzina | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | MPV / Space wagon |
T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi | Benzina | 12/2018 - in prod. | 70 | 95 | 999 | SUV |
T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi | Benzina | 12/2018 - in prod. | 85 | 116 | 999 | SUV |
T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI | Benzina | 07/2017 - in prod. | 85 | 115 | 999 | SUV |
T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) 1.0 TSI | Benzina | 12/2019 - 10/2020 | 85 | 116 | 999 | Cabriolet |
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 TSI | Benzina | 05/2016 - 09/2018 | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 GTI | Benzina | 11/2017 - 11/2023 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 eHybrid | Benzina/Elettrico | 08/2021 - in prod. | 160 | 218 | 1395 | Autobus |
Scheda tecnica
feedback Segnala commento